Stolní multimetr MTX 3250
Zobrazení 3x50 000 digitů. Základní přesnost 0,08%. TRMS AC+DC. Velký multifunkční displej. Šířka pásma 100 kHz. Funkce HOLD, REL, MIN, AVG, MAX, dB, ABS, %, tolerance, funkce y=ax+b, .... Volitelné opticky oddělené rozhraní RS 232. Datalogger - volitelný. Bateriové napájení - volitelné.
Further product information.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| True RMS AC+DC | ano |
| V DC | 10µV-600V |
| Přesnost | 0,08% |
| V AC | 10µV-600V |
| Přesnost | 0,5% |
| Šířka pásma | 100kHz |
| I DC | 10nA-10A |
| Přesnost | 0,2% |
| I AC | 10nA-10A |
| Přesnost | 0,5% |
| Odpor | 10m-50Mohmů |
| Přesnost | od 0.1% |
| Kapacita | až 50mF |
| Přesnost | 1% |
| Frekvence | 1Hz-1MHz |
| Teplota | -125...800 supňů (se sondou PT100/1000) |
| dB | ano |
| Rozhraní RS232 | volitelné |
| Software | volitelný |
| Test kontinuity a diod | ano |
| Bezpečnost | Kat 2, 300V |
| Displej | 3 x 50 000 digitů |
| Napájení | 230V / bateriové - volitelné |
| Záruka | 36 měsíců |
Your request
Did you fail to find the information you were looking for, or do you have a specific request concerning this particular product?
Fill in our request form and we will contact you as soon as possible.
Česky
English
Slovensky

© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413