EXTECH 430
Zobrazení 4 000 digitů. Základní přesnost 0,3% s měřením True RMS. NEMÁ IR teploměr. Funkce HOLD, REL, RANGE. Teplotní rozsah pro sondu typu K. Záruka 36 měsíců! .
Further product information.
| Parameter | Value |
|---|---|
| True RMS | ano |
| V DC | 0.1mV - 600V |
| Přesnost | 0.3% |
| V AC | 0.1mV - 600V |
| I DC | 0.1uA - 20A |
| I AC | 0.1uA - 20A |
| Odpor | 0.1ohmů - 40M ohmů |
| Kapacita | 0.01nF - 100uF |
| Frekvence | 0.001Hz - 10MHz |
| Teplota (termočl. - K) | -20 ... 750C |
| Teplota IR | |
| Test diod / kontinuity | ano |
| Displej | 4 000 digitů |
| Napájení | 1 x 9V |
| Auto OFF | ano |
| Bezpečnost | Kat III-600V |
| Rozměry (mm) / hmotnost (kg) | 187 x 81 x 50 / 0.35 |
Your request
Did you fail to find the information you were looking for, or do you have a specific request concerning this particular product?
Fill in our request form and we will contact you as soon as possible.
Česky
English
Slovensky

© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413